Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 02 février
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
---|
| William Thomas Paine | 00.00.1924 | 02.02.1945 | en, lv, ru |
| Alton Neil Goulburn Robinson | 00.00.1923 | 02.02.1945 | en, lv, ru |
| J W Holme | 00.00.1886 | 02.02.1915 | en, lv, ru |
| Jim Salmon | 00.00.1919 | 02.02.1941 | en, lv, ru |
| A Ellis | | 02.02.1919 | en, lv, ru |
| Edmond St. Vincent-ryan | 00.00.1895 | 02.02.1917 | en, lv, ru |
| John Barwood Brown | 00.00.1893 | 02.02.1920 | en, lv, ru |
| Frederick Charles Chesters | 00.00.1898 | 02.02.1919 | en, lv, ru |
| Thomas Tate | | 02.02.1918 | en, lv, ru |
| R W Buttle | | 02.02.1915 | en, lv, ru |
| Thomas Wood | 00.00.1886 | 02.02.1915 | en, lv, ru |
| F J Hicken | | 02.02.1917 | en, lv, ru |
| W Edes | 00.00.1890 | 02.02.1915 | en, lv, ru |
| Bindon John Carr | 00.00.1910 | 02.02.1945 | en, lv, ru |
| J White | | 02.02.1915 | en, lv, ru |
| A W Ackehurst | 00.00.1899 | 02.02.1918 | en, lv, ru |
| Gordon Mathieson Taylor | | 02.02.1941 | en, lv, ru |
| ? Mikai Moi | | 02.02.1943 | en, lv, ru |
| Terence Gallagher | 00.00.1910 | 02.02.1942 | en, lv, ru |
| M Maart | 00.00.1904 | 02.02.1945 | en, lv, ru |
1-20 « < 2701-2720 : 2721-2740 : 2741-2760 : 2761-2780 : 2781-2800 : 2801-2820 : 2821-2840 : 2841-2860 : 2861-2880 > » 46440-46441