Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 05 mai
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
---|
| Ernest Carpenter | 00.00.1898 | 05.05.1917 | en, lv, ru |
| T A Robson | 00.00.1898 | 05.05.1917 | en, lv, ru |
| George Holden | 00.00.1891 | 05.05.1917 | en, lv, ru |
| Walter Henry Jones | 00.00.1885 | 05.05.1918 | en, lv, ru |
| George Green | 00.00.1894 | 05.05.1918 | en, lv, ru |
| E Griffiths | | 05.05.1918 | en, lv, ru |
| R M Williams | | 05.05.1918 | en, lv, ru |
| J R Wilson | | 05.05.1917 | en, lv, ru |
| Thomas Stephen Leurs Dorman | | 05.05.1917 | en, lv, ru |
| Victor Herbert Alfred Borbon | 00.00.1896 | 05.05.1917 | en, lv, ru |
| John Edward Brunner | 00.00.1920 | 05.05.1943 | en, lv, ru |
| Alfred Twentymen Fleming | | 05.05.1918 | en, lv, ru |
| Samuel Sidney Ford | 00.00.1923 | 05.05.1943 | en, lv, ru |
| Thomas William Foster | 00.00.1923 | 05.05.1943 | en, lv, ru |
| Alfred Crook | 00.00.1897 | 05.05.1917 | en, lv, ru |
| William Cullen | 00.00.1923 | 05.05.1943 | en, lv, ru |
| Harold John Cooke | 00.00.1898 | 05.05.1917 | en, lv, ru |
| John Egbert Cox | 00.00.1898 | 05.05.1917 | en, lv, ru |
| Peter Black | | 05.05.1945 | en, lv, ru |
| Ernest Badger Blackburn | 00.00.1895 | 05.05.1920 | en, lv, ru |
1-20 « < 1921-1940 : 1941-1960 : 1961-1980 : 1981-2000 : 2001-2020 : 2021-2040 : 2041-2060 : 2061-2080 : 2081-2100 > » 42380-42399