Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 05 décembre
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
---|
| Edwin John Shinner | 00.00.1897 | 05.12.1918 | en, lv, ru |
| Ernest Carson | | 05.12.1916 | en, lv, ru |
| Albert William Dark | 00.00.1889 | 05.12.1916 | en, lv, ru |
| C F Marshall | | 05.12.1915 | en, lv, ru |
| Henry Frederick David Sargeant | 00.00.1914 | 05.12.1940 | en, lv, ru |
| Thomas James Maidment | 00.00.1915 | 05.12.1945 | en, lv, ru |
| Albert Anscombe | 00.00.1863 | 05.12.1916 | en, lv, ru |
| Wilfred Daniel Leece | 00.00.1898 | 05.12.1917 | en, lv, ru |
| John Morris | 00.00.1880 | 05.12.1918 | en, lv, ru |
| Joseph Spence Baxter | 00.00.1890 | 05.12.1917 | en, lv, ru |
| R Cheshire | | 05.12.1917 | en, lv, ru |
| T Clayton | 00.00.1893 | 05.12.1917 | en, lv, ru |
| F C Harris | | 05.12.1917 | en, lv, ru |
| K Laycock | | 05.12.1917 | en, lv, ru |
| M Marren | 00.00.1886 | 05.12.1917 | en, lv, ru |
| Ernest Sutton | 00.00.1898 | 05.12.1918 | en, lv, ru |
| H Read | | 05.12.1917 | en, lv, ru |
| R E Simmons | | 05.12.1917 | en, lv, ru |
| E G Trumper | 00.00.1894 | 05.12.1917 | en, lv, ru |
| John Burgess | 00.00.1920 | 05.12.1943 | en, lv, ru |
1-20 « < 33841-33860 : 33861-33880 : 33881-33900 : 33901-33920 : 33921-33940 : 33941-33960 : 33961-33980 : 33981-34000 : 34001-34020 > » 35860-35866