Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 08 septembre
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
---|
| Frederick Joseph Matkin | 00.00.1916 | 08.09.1941 | en, lv, ru |
| I H W S Dalrymple-clark | | 08.09.1916 | en, lv, ru |
| James Beamon | 00.00.1921 | 08.09.1944 | en, lv, ru |
| Michael Walsh | | 08.09.1940 | en, lv, ru |
| Raymond Albert Green | 00.00.1924 | 08.09.1944 | en, lv, ru |
| Ernest John Summers | | 08.09.1944 | en, lv, ru |
| Frederick John Jenkins | | 08.09.1940 | en, lv, ru |
| William Alfred Procter | 00.00.1896 | 08.09.1915 | en, lv, ru |
| Thomas Grinter | 00.00.1882 | 08.09.1918 | en, lv, ru |
| William Stemp | 00.00.1895 | 08.09.1918 | en, lv, ru |
| J Wheatley | | 08.09.1918 | en, lv, ru |
| E V Kennedy | | 08.09.1916 | en, lv, ru |
| W Pennie | 00.00.1888 | 08.09.1916 | en, lv, ru |
| W P Richardson | | 08.09.1916 | en, lv, ru |
| W G Truin | 00.00.1890 | 08.09.1916 | en, lv, ru |
| D Higgins | | 08.09.1914 | en, lv, ru |
| A W Bolus | | 08.09.1916 | en, lv, ru |
| F Holmes | | 08.09.1916 | en, lv, ru |
| William Greenwood | 00.00.1885 | 08.09.1917 | en, lv, ru |
| William Joseph Key | 00.00.1891 | 08.09.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 35561-35580 : 35581-35600 : 35601-35620 : 35621-35640 : 35641-35660 : 35661-35680 : 35681-35700 : 35701-35720 : 35721-35740 > » 37880-37897