Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 09 mars
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
---|
| David Nicolson Cotton | 00.00.1923 | 09.03.1943 | en, lv, ru |
| John French | 00.00.1920 | 09.03.1943 | en, lv, ru |
| R Masson | 00.00.1873 | 09.03.1916 | en, lv, ru |
| John Brown | 00.00.1884 | 09.03.1917 | en, lv, ru |
| Frederick Horstead New | | 09.03.1943 | en, lv, ru |
| John Parry | 00.00.1917 | 09.03.1942 | en, lv, ru |
| John Arthur Spratley | 00.00.1922 | 09.03.1943 | en, lv, ru |
| Cyril Frederick Whetton | 00.00.1911 | 09.03.1943 | en, lv, ru |
| F S Smith | | 09.03.1919 | en, lv, ru |
| J Corbett | 00.00.1900 | 09.03.1919 | en, lv, ru |
| James Alex Baxter | 00.00.1889 | 09.03.1945 | en, lv, ru |
| Thomas Merryweather Fitzjohn | 00.00.1914 | 09.03.1942 | en, lv, ru |
| William Edward Snell | 00.00.1863 | 09.03.1919 | en, lv, ru |
| Kenneth Crouch | 00.00.1919 | 09.03.1942 | en, lv, ru |
| Michael Sedgwick Duder | 00.00.1923 | 09.03.1942 | en, lv, ru |
| A Anderson | | 09.03.1919 | en, lv, ru |
| A R Ness | | 09.03.1915 | en, lv, ru |
| S H Stych | | 09.03.1916 | en, lv, ru |
| Ralph Edwards | 00.00.1889 | 09.03.1915 | en, lv, ru |
| E John | | 09.03.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 37921-37940 : 37941-37960 : 37961-37980 : 37981-38000 : 38001-38020 : 38021-38040 : 38041-38060 : 38061-38080 : 38081-38100 > » 40900-40916