Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 12 mars
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
|---|
| Robert Carmichael | 00.00.1924 | 12.03.1945 | en, lv, ru |
| Robert Stonehouse Carr | | 12.03.1943 | en, lv, ru |
| William Eric Chamberlain | 00.00.1923 | 12.03.1943 | en, lv, ru |
| Edward William Leon Charlebois | | 12.03.1943 | en, lv, ru |
| Edward Blake Clampitt | | 12.03.1943 | en, lv, ru |
| Brendan Clitheroe | | 12.03.1943 | en, lv, ru |
| Robin Cecil Carrow Owen | 00.00.1923 | 12.03.1943 | en, lv, ru |
| Thomas Arthur Owen | 00.00.1920 | 12.03.1945 | en, lv, ru |
| Ronald Moseley Peake | 00.00.1922 | 12.03.1943 | en, lv, ru |
| Donald Cameron Plaunt | 00.00.1923 | 12.03.1943 | en, lv, ru |
| Arthur Reece Roberts | 00.00.1916 | 12.03.1943 | en, lv, ru |
| William Andrews | | 12.03.1943 | en, lv, ru |
| Douglas Invicta Arthur | | 12.03.1943 | en, lv, ru |
| Albert Edward Beaven | | 12.03.1943 | en, lv, ru |
| Henry Stuart Fell Bishell | 00.00.1921 | 12.03.1943 | en, lv, ru |
| Nicholas Mitsialis | 00.00.1921 | 12.03.1945 | en, lv, ru |
| Thomas Morris | 00.00.1926 | 12.03.1945 | en, lv, ru |
| Percy John Musk | 00.00.1914 | 12.03.1943 | en, lv, ru |
| David Alston Johnstone Mcclure | 00.00.1921 | 12.03.1943 | en, lv, ru |
| Arthur Lennox Mcdonald | 00.00.1919 | 12.03.1943 | en, lv, ru |
1-20 « < 4961-4980 : 4981-5000 : 5001-5020 : 5021-5040 : 5041-5060 : 5061-5080 : 5081-5100 : 5101-5120 : 5121-5140 > » 42280-42297