Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 15 juin
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
|---|
| J H Jackson | | 15.06.1917 | en, lv, ru |
| T Matthews | 00.00.1881 | 15.06.1921 | en, lv, ru |
| Alfred Edward Walton | 00.00.1888 | 15.06.1918 | en, lv, ru |
| John Ashley | 00.00.1896 | 15.06.1915 | en, lv, ru |
| Charles Farmer | | 15.06.1915 | en, lv, ru |
| ? Fatteh | | 15.06.1915 | en, lv, ru |
| David Duncan | | 15.06.1915 | en, lv, ru |
| Stanley Thomas Hutchinson | 00.00.1918 | 15.06.1941 | en, lv, ru |
| A Martin | 00.00.1886 | 15.06.1920 | en, lv, ru |
| John Richard Lister | 00.00.1898 | 15.06.1918 | en, lv, ru |
| Reginald Andrews | 00.00.1919 | 15.06.1944 | en, lv, ru |
| John Long | 00.00.1907 | 15.06.1945 | en, lv, ru |
| Dennis Clayton | | 15.06.1915 | en, lv, ru |
| ? Rahmat | 00.00.1921 | 15.06.1941 | en, lv, ru |
| R Sambrook | | 15.06.1947 | en, lv, ru |
| Harry George Daniels | 00.00.1914 | 15.06.1944 | en, lv, ru |
| Jack Elliott | | 15.06.1944 | en, lv, ru |
| John William Saile | 00.00.1917 | 15.06.1944 | en, lv, ru |
| Jack Waddle | 00.00.1925 | 15.06.1944 | en, lv, ru |
| W Mersh | | 15.06.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 36021-36040 : 36041-36060 : 36061-36080 : 36081-36100 : 36101-36120 : 36121-36140 : 36141-36160 : 36161-36180 : 36181-36200 > » 38800-38801