Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 16 octobre
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
|---|
| George Frederick Howe | 00.00.1883 | 16.10.1914 | en, lv, ru |
| F D Hammond | | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| H Hardisty | | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| Ernest Taylor | 00.00.1896 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| G C West | 00.00.1895 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| Harry Lake | | 16.10.1914 | en, lv, ru |
| Mark Rice | | 16.10.1918 | en, lv, ru |
| J Hooper | 00.00.1894 | 16.10.1915 | en, lv, ru |
| Leonard Stanley Farrow | 00.00.1898 | 16.10.1917 | en, lv, ru |
| Charles Beech | 00.00.1916 | 16.10.1940 | en, lv, ru |
| Stanley Bilclough | 00.00.1893 | 16.10.1918 | en, lv, ru |
| W Beaulieu | 00.00.1888 | 16.10.1918 | en, lv, ru |
| Matthew Bresnahan | 00.00.1888 | 16.10.1918 | en, lv, ru |
| James Hanley | 00.00.1885 | 16.10.1918 | en, lv, ru |
| John Evelyn Matier Maccallum | 00.00.1906 | 16.10.1943 | en, lv, ru |
| Joan Norah Lewis | 00.00.1916 | 16.10.1943 | en, lv, ru |
| George Benson Airey | 00.00.1888 | 16.10.1916 | en, lv, ru |
| G Ball | 00.00.1888 | 16.10.1917 | en, lv, ru |
| James John Boyd | | 16.10.1941 | en, lv, ru |
| David Lockerbie Slimmon | 00.00.1912 | 16.10.1943 | en, lv, ru |
1-20 « < 4881-4900 : 4901-4920 : 4921-4940 : 4941-4960 : 4961-4980 : 4981-5000 : 5001-5020 : 5021-5040 : 5041-5060 > » 36020-36032