Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 17 mai
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
|---|
| Joseph Bruce | 00.00.1896 | 17.05.1947 | en, lv, ru |
| J Wood | | 17.05.1916 | en, lv, ru |
| S Murray | | 17.05.1915 | en, lv, ru |
| J Notman | | 17.05.1916 | en, lv, ru |
| Edward Charles Jenkins | 00.00.1892 | 17.05.1942 | en, lv, ru |
| J Croskell | | 17.05.1915 | en, lv, ru |
| Albert Kirby | 00.00.1887 | 17.05.1915 | en, lv, ru |
| Arthur Lindley | 00.00.1889 | 17.05.1918 | en, lv, ru |
| W R Masters | 00.00.1882 | 17.05.1918 | en, lv, ru |
| C J B Harwood | | 17.05.1915 | en, lv, ru |
| Gilbert Hayes | 00.00.1897 | 17.05.1915 | en, lv, ru |
| Francis Faith Hodgson | 00.00.1881 | 17.05.1915 | en, lv, ru |
| Joseph William Watt | 00.00.1898 | 17.05.1915 | en, lv, ru |
| Francis Burton Pitts | 00.00.1890 | 17.05.1917 | en, lv, ru |
| Horace Quaife | 00.00.1894 | 17.05.1915 | en, lv, ru |
| Henry Charles Robinson | | 17.05.1918 | en, lv, ru |
| Constan George Russell | 00.00.1916 | 17.05.1945 | en, lv, ru |
| James Wilkie | 00.00.1909 | 17.05.1945 | en, lv, ru |
| Clarence Samuel Behrendorff | 00.00.1918 | 17.05.1945 | en, lv, ru |
| Kenneth Boxhorn | 00.00.1910 | 17.05.1945 | en, lv, ru |
1-20 « < 2261-2280 : 2281-2300 : 2301-2320 : 2321-2340 : 2341-2360 : 2361-2380 : 2381-2400 : 2401-2420 : 2421-2440 > » 36800-36807