Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 17 octobre
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
---|
| O Challicom | 00.00.1893 | 17.10.1916 | en, lv, ru |
| Samuel Percy Jacquest | 00.00.1888 | 17.10.1916 | en, lv, ru |
| G Simmonds | 00.00.1883 | 17.10.1916 | en, lv, ru |
| Gerald Edgar Marshall | 00.00.1914 | 17.10.1944 | en, lv, ru |
| H Jeftha | 00.00.1893 | 17.10.1918 | en, lv, ru |
| Arthur George Whitton | | 17.10.1916 | en, lv, ru |
| Frank Young | 00.00.1898 | 17.10.1920 | en, lv, ru |
| John Hutcheson | 00.00.1888 | 17.10.1914 | en, lv, ru |
| Frederick Charles Mills | 00.00.1889 | 17.10.1917 | en, lv, ru |
| Charles Ross | 00.00.1886 | 17.10.1917 | en, lv, ru |
| Andrew Watson Jenkyn | | 17.10.1918 | en, lv, ru |
| Cecil Benjamin Mathrick | | 17.10.1918 | en, lv, ru |
| James Moyle | | 17.10.1918 | en, lv, ru |
| Clarence Percy | | 17.10.1918 | en, lv, ru |
| Alfred Ernest Randell | | 17.10.1916 | en, lv, ru |
| Stanley Dale | 00.00.1910 | 17.10.1944 | en, lv, ru |
| Michael Lengyel | | 17.10.1944 | en, lv, ru |
| Alexander Mcleod | | 17.10.1944 | en, lv, ru |
| Arthur Thomas Pilbeam | | 17.10.1944 | en, lv, ru |
| George Rae | | 17.10.1944 | en, lv, ru |
1-20 « < 2201-2220 : 2221-2240 : 2241-2260 : 2261-2280 : 2281-2300 : 2301-2320 : 2321-2340 : 2341-2360 : 2361-2380 > » 36860-36869