Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 17 octobre
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
---|
| Harry Curbishley | | 17.10.1915 | en, lv, ru |
| S P Wilkinson | | 17.10.1916 | en, lv, ru |
| Alan Ernest Cox | 00.00.1920 | 17.10.1944 | en, lv, ru |
| Edward John Huse | 00.00.1907 | 17.10.1944 | en, lv, ru |
| John Eden | 00.00.1888 | 17.10.1914 | en, lv, ru |
| L Earl | | 17.10.1918 | en, lv, ru |
| Edwin Charles Gardner | 00.00.1916 | 17.10.1940 | en, lv, ru |
| George Edward King | 00.00.1891 | 17.10.1918 | en, lv, ru |
| Eduards Maciņš | 07.12.1885 | 17.10.1965 | lv |
| H. R. Vjacakais | 00.00.1901 | 17.10.1952 | lv |
| Minna Buķe | 00.00.1900 | 17.10.1986 | lv |
| Nadežda Fetisova | 00.00.1911 | 17.10.1989 | lv |
| Natālija Kalniņš | 00.00.1898 | 17.10.1985 | lv |
| Lisbete Starutnieks | | 17.10.1942 | lv |
| Mārtiņš Pētersons | | 17.10.1942 | lv |
| Marija Millersons | | 17.10.1937 | lv |
| Marija Šumcova | 00.00.1923 | 17.10.1981 | lv |
| Stefan Józef Kawalec | 17.10.1906 | 00.00.1940 | pl |
 | Maurycy Bolesław Wochanka | 17.10.1907 | 00.04.1940 | pl |
| Andrej Drugov | 00.00.1891 | 17.10.1937 | en, lv, ru |
1-20 « < 2461-2480 : 2481-2500 : 2501-2520 : 2521-2540 : 2541-2560 : 2561-2580 : 2581-2600 : 2601-2620 : 2621-2640 > » 36860-36869