Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 18 août
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
---|
| W Westley | | 18.08.1916 | en, lv, ru |
| William Howard Wood | | 18.08.1916 | en, lv, ru |
| Charles Robert Wright | 00.00.1890 | 18.08.1916 | en, lv, ru |
| Peter Yule | 00.00.1895 | 18.08.1916 | en, lv, ru |
| F Mullen | 00.00.1873 | 18.08.1917 | en, lv, ru |
| D Charleson | | 18.08.1919 | en, lv, ru |
| Arthur Carter | 00.00.1905 | 18.08.1943 | en, lv, ru |
| ? Lawrence Kwaku Ewi | | 18.08.1943 | en, lv, ru |
| ? Jeoffrey Ahiabley | | 18.08.1943 | en, lv, ru |
| ? Kofi Ocrani | | 18.08.1941 | en, lv, ru |
| ? Dhanial Thapa | | 18.08.1920 | en, lv, ru |
| A Holden | 00.00.1889 | 18.08.1916 | en, lv, ru |
| Tom Montgomerie | 00.00.1914 | 18.08.1942 | en, lv, ru |
| ? Shadat Ali | | 18.08.1919 | en, lv, ru |
| John Swan | 00.00.1915 | 18.08.1942 | en, lv, ru |
| James C. Mcallister | 00.00.1920 | 18.08.1942 | en, lv, ru |
| John Mulvaney | 00.00.1879 | 18.08.1920 | en, lv, ru |
| Ronald Cecil Bee | | 18.08.1945 | en, lv, ru |
| Harry Tom Richings | | 18.08.1943 | en, lv, ru |
| Frederick James Hainsby | | 18.08.1940 | en, lv, ru |
1-20 « < 35481-35500 : 35501-35520 : 35521-35540 : 35541-35560 : 35561-35580 : 35581-35600 : 35601-35620 : 35621-35640 : 35641-35660 > » 38020-38027