Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 18 septembre
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
|---|
| Thomas Lloyd | 00.00.1890 | 18.09.1915 | en, lv, ru |
| William John Mapp | | 18.09.1915 | en, lv, ru |
| John Edward Grimshaw | | 18.09.1915 | en, lv, ru |
| William John Johnstone | 00.00.1889 | 18.09.1915 | en, lv, ru |
| William Purdie | | 18.09.1915 | en, lv, ru |
| George Frederick Reilly | | 18.09.1915 | en, lv, ru |
| James William Crates | 00.00.1881 | 18.09.1915 | en, lv, ru |
| Thomas Pain | | 18.09.1915 | en, lv, ru |
| Arthur Stanley Paynter | 00.00.1889 | 18.09.1941 | en, lv, ru |
| Harry Thomas Petts | 00.00.1916 | 18.09.1940 | en, lv, ru |
| H Sicard | | 18.09.1918 | en, lv, ru |
| N Wiseman | | 18.09.1918 | en, lv, ru |
| Cecil Burnett Edwards | 00.00.1893 | 18.09.1914 | en, lv, ru |
| Hendry Houston | | 18.09.1916 | en, lv, ru |
| ? Mawas Khan | | 18.09.1917 | en, lv, ru |
| ? Maiyaratan | | 18.09.1918 | en, lv, ru |
| ? Mangla | | 18.09.1916 | en, lv, ru |
| ? Kisun | | 18.09.1918 | en, lv, ru |
| ? Kamar Ali | | 18.09.1919 | en, lv, ru |
| ? Lachhman | | 18.09.1919 | en, lv, ru |
1-20 « < 36961-36980 : 36981-37000 : 37001-37020 : 37021-37040 : 37041-37060 : 37061-37080 : 37081-37100 : 37101-37120 : 37121-37140 > » 39220-39232