Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 19 mai
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
|---|
| Elena Korkina | 00.00.1895 | 19.05.1938 | en, lv, ru |
| Aleksandr Popov | 00.00.1882 | 19.05.1938 | en, lv, ru |
| Andrej Permjakov | 00.00.1890 | 19.05.1938 | en, lv, ru |
| William Henry Dalton | 00.00.1885 | 19.05.1915 | en, lv, ru |
| H G Barnard | 00.00.1886 | 19.05.1917 | en, lv, ru |
| George Richard Billson | 00.00.1894 | 19.05.1917 | en, lv, ru |
| William Arnold Davies | 00.00.1900 | 19.05.1918 | en, lv, ru |
| John Goulding | 00.00.1874 | 19.05.1916 | en, lv, ru |
| Frank Henry Denton | 00.00.1891 | 19.05.1946 | en, lv, ru |
| P B Mcdonald | | 19.05.1917 | en, lv, ru |
| Frank Langford | 00.00.1924 | 19.05.1944 | en, lv, ru |
| James Henry Dardel | 00.00.1889 | 19.05.1941 | en, lv, ru |
| Stanley Calvert Macrae | 00.00.1912 | 19.05.1940 | en, lv, ru |
| Frederick Charles Cheverie | 00.00.1905 | 19.05.1945 | en, lv, ru |
| ? Birbal | 00.00.1916 | 19.05.1945 | en, lv, ru |
| ? Mehar Singh | 00.00.1923 | 19.05.1945 | en, lv, ru |
| H Burton | 00.00.1888 | 19.05.1917 | en, lv, ru |
| David Caldwell | 00.00.1896 | 19.05.1917 | en, lv, ru |
| James Harold Cannon | 00.00.1895 | 19.05.1917 | en, lv, ru |
| A Davidson | 00.00.1891 | 19.05.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 6161-6180 : 6181-6200 : 6201-6220 : 6221-6240 : 6241-6260 : 6261-6280 : 6281-6300 : 6301-6320 : 6321-6340 > » 36580-36587