Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 21 mars
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
---|
| John Mctiernan | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Ernest Mctrusty | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Arthur Lawrence Nally | 00.00.1895 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Harry Napper | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Robert George Nash | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Mowbray Nason | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Lancelot Naylor | 00.00.1899 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| George Henry Neal | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| William Albert Neale | 00.00.1895 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Bernard Neary | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Patrick Nee | 00.00.1897 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Ernest Albert Negus | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Charles Neill | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Arthur Nelson | 00.00.1884 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| James Nelson | 00.00.1898 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Arthur Christopher Neville | 00.00.1897 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Martin Neville | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| William George Neville | 00.00.1897 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| William Newall | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| George Newland | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 44261-44280 : 44281-44300 : 44301-44320 : 44321-44340 : 44341-44360 : 44361-44380 : 44381-44400 : 44401-44420 : 44421-44440 > » 48300-48316