Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 21 mars
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
---|
| Harold Aldwinckle | 00.00.1889 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Daniel Alexander | 00.00.1899 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Frank Alexander | 00.00.1883 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Ernest John Alford | 00.00.1884 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Alexander Allan | 00.00.1891 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Andrew Phillip Allan | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Charles Monteith Allan | 00.00.1898 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Albert Allaway | 00.00.1894 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Jules J. Allen | 00.00.1880 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Percy Edwin Allen | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Thomas Hodgson Allen | 00.00.1895 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| William Allen | 00.00.1886 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| William Allford | 00.00.1895 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| William Wells Allison | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| John Ambrose Harley Allkins | 00.00.1895 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Ralph Godfrey Allnutt | 00.00.1899 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Albert George Allpress | 00.00.1883 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Percy Allsopp | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Charles Allwinkle | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Frank Allwood | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 45241-45260 : 45261-45280 : 45281-45300 : 45301-45320 : 45321-45340 : 45341-45360 : 45361-45380 : 45381-45400 : 45401-45420 > » 48300-48314