Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 21 mai
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
|---|
| Isaac Williams | 00.00.1886 | 21.05.1917 | en, lv, ru |
| William Gallagher Gordon | | 21.05.1946 | en, lv, ru |
| Harold Alfred Ivatt | 00.00.1893 | 21.05.1918 | en, lv, ru |
| George Jones | 00.00.1891 | 21.05.1918 | en, lv, ru |
| Arthur William Motteram | 00.00.1892 | 21.05.1918 | en, lv, ru |
| Harold Rycroft | 00.00.1897 | 21.05.1918 | en, lv, ru |
| Walter Henry Smith | | 21.05.1918 | en, lv, ru |
| Julian Herbert Henry Streatfield | 00.00.1925 | 21.05.1947 | en, lv, ru |
| Charles F. Hill | | 21.05.1919 | en, lv, ru |
| J Milton | | 21.05.1916 | en, lv, ru |
| M Boden | 00.00.1876 | 21.05.1918 | en, lv, ru |
| George Carvel Broadbent | 00.00.1891 | 21.05.1918 | en, lv, ru |
| William Henry Drew | 00.00.1919 | 21.05.1940 | en, lv, ru |
| Wilfred Henry Long | 00.00.1921 | 21.05.1942 | en, lv, ru |
| J H Copeland | | 21.05.1918 | en, lv, ru |
| Tom John Robinson | 00.00.1921 | 21.05.1940 | en, lv, ru |
| Richard Harrison | 00.00.1869 | 21.05.1915 | en, lv, ru |
| J Livingstone | 00.00.1895 | 21.05.1917 | en, lv, ru |
| Edward John Oulds | 00.00.1871 | 21.05.1915 | en, lv, ru |
| William Ernest Upton | 00.00.1895 | 21.05.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 2581-2600 : 2601-2620 : 2621-2640 : 2641-2660 : 2661-2680 : 2681-2700 : 2701-2720 : 2721-2740 : 2741-2760 > » 37040-37043