Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 21 novembre
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
---|
| J Trower | | 21.11.1916 | en, lv, ru |
| Vincent Henry Bence | 00.00.1887 | 21.11.1916 | en, lv, ru |
| J Child | | 21.11.1915 | en, lv, ru |
| G E Darnell | 00.00.1874 | 21.11.1918 | en, lv, ru |
| W Hunns | 00.00.1878 | 21.11.1920 | en, lv, ru |
| O W C Roberts | | 21.11.1918 | en, lv, ru |
| Bertram Archibald Trivett | 00.00.1896 | 21.11.1918 | en, lv, ru |
| William Arvon Roberts | 00.00.1916 | 21.11.1941 | en, lv, ru |
| R Mcarthur | | 21.11.1918 | en, lv, ru |
| M Welsh | | 21.11.1915 | en, lv, ru |
| William Arthur Lock | 00.00.1885 | 21.11.1916 | en, lv, ru |
| William Magill | | 21.11.1914 | en, lv, ru |
| Joseph Mahaffey | | 21.11.1914 | en, lv, ru |
| John William Ralph | | 21.11.1914 | en, lv, ru |
| Hubert Tindal Sutton | 00.00.1884 | 21.11.1914 | en, lv, ru |
| Charles Frederick Tanner | | 21.11.1914 | en, lv, ru |
| Alfred Thompson | 00.00.1889 | 21.11.1914 | en, lv, ru |
| Edgar Tempest | 00.00.1912 | 21.11.1940 | en, lv, ru |
| Andre Marc Laberge | 00.00.1919 | 21.11.1947 | en, lv, ru |
| Joseph Louis Jean Paul Pelletier | 00.00.1921 | 21.11.1944 | en, lv, ru |
1-20 « < 4821-4840 : 4841-4860 : 4861-4880 : 4881-4900 : 4901-4920 : 4921-4940 : 4941-4960 : 4961-4980 : 4981-5000 > » 36360-36378