Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 22 mai
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
---|
| Eric William Lambert | 00.00.1906 | 22.05.1944 | en, lv, ru |
| John Champion | 00.00.1916 | 22.05.1943 | en, lv, ru |
| James Southern | 00.00.1918 | 22.05.1944 | en, lv, ru |
| Ivor Bertram Thomas | 00.00.1921 | 22.05.1944 | en, lv, ru |
| George Harbridge | 00.00.1912 | 22.05.1940 | en, lv, ru |
| J Borthwick | 00.00.1880 | 22.05.1917 | en, lv, ru |
| W C Carey | 00.00.1896 | 22.05.1917 | en, lv, ru |
| S G Elmer | 00.00.1894 | 22.05.1917 | en, lv, ru |
| Thomas Griffin-mcclellan | 00.00.1895 | 22.05.1917 | en, lv, ru |
| W Hazel | | 22.05.1917 | en, lv, ru |
| J T Holland | | 22.05.1917 | en, lv, ru |
| John Boyd Innes | 00.00.1886 | 22.05.1917 | en, lv, ru |
| Samuel Loag | 00.00.1896 | 22.05.1917 | en, lv, ru |
| G F C Loosley | 00.00.1892 | 22.05.1917 | en, lv, ru |
| Arthur Cornwallis Phillips | 00.00.1897 | 22.05.1917 | en, lv, ru |
| W Rae | | 22.05.1917 | en, lv, ru |
| C W Swain | | 22.05.1917 | en, lv, ru |
| H Yates | | 22.05.1917 | en, lv, ru |
| J F Theakston | | 22.05.1917 | en, lv, ru |
| William Black Rankin | 00.00.1924 | 22.05.1944 | en, lv, ru |
1-20 « < 3461-3480 : 3481-3500 : 3501-3520 : 3521-3540 : 3541-3560 : 3561-3580 : 3581-3600 : 3601-3620 : 3621-3640 > » 38180-38185