Liste des personnes
Avec des imagesAjouter la personne
Les autres personnes qui ont nées ou décédées dans cette journée: 22 juin
| Prénom | Naissance | Décès | Langues |
---|
| Angus John Black | | 22.06.1944 | en, lv, ru |
| William Henry Calder | 00.00.1919 | 22.06.1943 | en, lv, ru |
| Michael Wilfred Peter Clarke | 00.00.1923 | 22.06.1943 | en, lv, ru |
| David Duncan Cuthbert | 00.00.1915 | 22.06.1943 | en, lv, ru |
| Frederick James Benjamin Dukes | 00.00.1922 | 22.06.1943 | en, lv, ru |
| William Tidswell Ellis | 00.00.1916 | 22.06.1943 | en, lv, ru |
| Samuel Ewart | | 22.06.1944 | en, lv, ru |
| Ernest Herbert Fisher | 00.00.1922 | 22.06.1943 | en, lv, ru |
| James Galloway | 00.00.1922 | 22.06.1943 | en, lv, ru |
| Ernest Edward James Harris | 00.00.1923 | 22.06.1944 | en, lv, ru |
| Arthur Jarman | 00.00.1913 | 22.06.1943 | en, lv, ru |
| John Lionel Frederick Lown | | 22.06.1943 | en, lv, ru |
| Stanley Maisner | | 22.06.1943 | en, lv, ru |
| George Beardmore Mycock | 00.00.1923 | 22.06.1943 | en, lv, ru |
| George Charles William Norton | 00.00.1905 | 22.06.1943 | en, lv, ru |
| Ronald George Odden | 00.00.1913 | 22.06.1944 | en, lv, ru |
| Leslie Armitage Woodroffe | 00.00.1897 | 22.06.1943 | en, lv, ru |
| David Griffiths | 00.00.1880 | 22.06.1915 | en, lv, ru |
| George Young | 00.00.1896 | 22.06.1917 | en, lv, ru |
| William Edward Hughes | 00.00.1905 | 22.06.1942 | en, lv, ru |
1-20 « < 6161-6180 : 6181-6200 : 6201-6220 : 6221-6240 : 6241-6260 : 6261-6280 : 6281-6300 : 6301-6320 : 6321-6340 > » 34840-34848