רשימה של בתי עלמין
עם תמונותהוסף קברים
| שם | תאריך | תאריך | שפה | אנשים |
---|
| Rocchetta Ligure, Cimitero di Rocchetta Ligure (it) | | | en | 0 |
| District of Galanta, Cemetery | | | en | 0 |
| Bila Tserkva, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Karangmulya, Kramat Cilik (id) | | | en | 0 |
| Fannin, San Antonio Cemetery | | | en | 0 |
| Hamburg, Friedhof Bergstedt (de) | | | en | 0 |
| Moore, New Bethlehem Cemetery | | | en | 0 |
| Badacsonytomaj, Temető (hu) | | | en | 0 |
| Badacsonytomaj, Temető (hu) | | | en | 0 |
| Kozachchyna, Cemetery | | | en | 0 |
| Kozachchyna, Cemetery | | | en | 0 |
| Tarnavka, Cemetery | | | en | 0 |
| Kozachchyna, Cemetery | | | en | 0 |
| Qovlar, Cemetery | | | en | 0 |
| Daşkəsən, Qəbiristanlıq (az) | | | en | 0 |
| Daşkəsən, Big cemetery | | | en | 0 |
| Daşkəsən, Cemetery | | | en | 0 |
| Novodarivka, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Krasnaya Polyana, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Ленинск-Кузнецкий, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
1-20 « < 18501-18520 : 18521-18540 : 18541-18560 : 18561-18580 : 18581-18600 : 18601-18620 : 18621-18640 : 18641-18660 : 18661-18680 > » 150540-150554