רשימה של בתי עלמין
עם תמונותהוסף קברים
| שם | תאריך | תאריך | שפה | אנשים |
|---|
| Barro, Cemiterio de Agudelo (gl) | | | en | 0 |
| городское поселение Икша, Спас-Каменское кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Acaraú, Cemitério (pt) | | | en | 0 |
| Russia, Кладбище п.Котельский (ru) | | | en | 0 |
| Bogdănești, кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Krasnogvardeyskoye, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Pregradnoye, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Krasnogvardeyskoye, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Krimun, Pemakaman ...Kandanghaur (id) | | | en | 0 |
| Lock Port, Gull Cemetery | | | en | 0 |
| Colonița, Cimitir (ro) | | | en | 0 |
| Vassouras, Cemitério (pt) | | | en | 0 |
| Craftsbury Common, Cemetery | | | en | 0 |
| Greensboro, Village Cemetery | | | en | 0 |
| Três Rios, Cemitério (pt) | | | en | 0 |
| Uruca, Cementerio de La Uruca (es) | | | en | 0 |
| London Borough Of Hounslow, Chiswick New Cemetery | | | en | 284 |
| Santa Maria Coghinas, Vecchio cimitero di Santa Maria di Coghinas (it) | | | en | 0 |
| Uruca, Cementerio Jardines del Recuerdo | | | en | 0 |
| Nasushiobara, Cemetery | | | en | 0 |
1-20 « < 28741-28760 : 28761-28780 : 28781-28800 : 28801-28820 : 28821-28840 : 28841-28860 : 28861-28880 : 28881-28900 : 28901-28920 > » 150560-150580