רשימה של בתי עלמין
עם תמונותהוסף קברים
| שם | תאריך | תאריך | שפה | אנשים |
---|
| Abū Bakr, HAJIAN WALA GRAVE YARD & JINAZAGAH MALHOO | | | en | 0 |
| Сафоновское сельское поселение, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Заволжье, Городское кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Colonița, Cemetery | | | en | 0 |
| Bar, Jewish grave | | | en | 0 |
| Doha, Grave | | | en | 0 |
| Xuân Hưng, Nghia dia Xuan Hoa (vi) | | | en | 0 |
| Jatimunggul, Tempat Pemakaman Keluarga Fatah Yasin.(Kuburan Jatok) (id) | | | en | 0 |
| Karpivka, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Khomynka, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Khomynka, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Požega, Cemetery | | | en | 0 |
| Blacko, Cemetery | | | en | 0 |
| Vorzel, Рубежовское кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Beru, Tempat Pemakaman Umum Desa Plumbangan (id) | | | en | 0 |
| Sviatohorivka, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Clermont-ferrand, Carmes Cimetery | | | en | 21 |
| Saint-Astier, Cimetière (fr) | | | en | 0 |
| Mexico, Panteon Municipal (es) | | | en | 0 |
| Yerevan, Noragavit Cemetery | | | en | 0 |
1-20 « < 28861-28880 : 28881-28900 : 28901-28920 : 28921-28940 : 28941-28960 : 28961-28980 : 28981-29000 : 29001-29020 : 29021-29040 > » 150540-150555