רשימה של בתי עלמין
עם תמונותהוסף קברים
| שם | תאריך | תאריך | שפה | אנשים |
|---|
| Panulisan Timur, graveyard | | | en | 0 |
| Macaíba, Cemitério Parque Vila Flor (pt) | | | en | 0 |
| Islamabad, Graveyard, Kuri Road (ur) | | | en | 0 |
| Chumalovo, Cemetery | | | en | 0 |
| Nguruan, Kuburan Dringu (jv) | | | en | 0 |
| Жовтневий район, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Belgaum, lingayat samsan bhumi | | | en | 0 |
| Charlestown, Cemetery | | | en | 0 |
| Zas, Cemiterio de Antes (gl) | | | en | 0 |
| Notre-Dame-d'Oé, Cimetière des Rouères (fr) | | | en | 0 |
| Santa Comba, Cemiterio de Eirón (gl) | | | en | 0 |
| Santa Comba, Cemiterio de Maroñas (gl) | | | en | 0 |
| Kazakhstan, Боярское кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Chanceaux-sur-Choisille, Cimetière de Chanceau sur Choisille (fr) | | | en | 0 |
| Mazaricos, Cemiterio de Coiro (gl) | | | en | 0 |
| Mazaricos, Cemiterio de Beba (gl) | | | en | 0 |
| Dumbría, Cemiterio de Arcos (gl) | | | en | 0 |
| Black Rock, Old Cemetery | | | en | 0 |
| Cemplang, Kuburan Penduduk Kp.Papanggo Mekarsari (id) | | | en | 0 |
| Кочубеевское, Cemetery | | | en | 0 |
1-20 « < 32081-32100 : 32101-32120 : 32121-32140 : 32141-32160 : 32161-32180 : 32181-32200 : 32201-32220 : 32221-32240 : 32241-32260 > » 150540-150556