רשימה של בתי עלמין
עם תמונותהוסף קברים
| שם | תאריך | תאריך | שפה | אנשים |
|---|
| Sîngera, Cimitir sat. Revaca (ro) | | | en | 0 |
| Чирпан, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Чирпан, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Dimitrovgrad, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Dimitrovgrad, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Dimitrovgrad, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Dimitrovgrad, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Dimitrovgrad, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Opan, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Dimitrovgrad, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Zdravets, гробище (bg) | | | en | 0 |
| Dimitrovgrad, Cemetery | | | en | 0 |
| Pecinci Municipality, Groblje (sr) | | | en | 0 |
| Dimitrovgrad, Гробище (bg) | | | en | 0 |
| Pecinci Municipality, Groblje (sr) | | | en | 0 |
| Чирпан, гробище (bg) | | | en | 0 |
| Abaré, Cemitério Municipal Trindade (pt) | | | en | 0 |
| Головино, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Abaré, Cemitério Lamentação (pt) | | | en | 0 |
| Wales, Wales Cemetery | | | en | 0 |
1-20 « < 37261-37280 : 37281-37300 : 37301-37320 : 37321-37340 : 37341-37360 : 37361-37380 : 37381-37400 : 37401-37420 : 37421-37440 > » 150540-150556