Asmenų,
FotoPridėti asmenį
Mirė šią dieną: 27 kovas
| Pavadinimas | Gimęs | Miręs | Kalbos |
|---|
| Edward Pooley | | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| John Pooley | | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| John Morgan | | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| Ernest Morley | 00.00.1897 | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| George Morris | | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| James Robert Morris | 00.00.1887 | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| John Morrison | 00.00.1887 | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| Harry Moulsdale | | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| Edward Muddiman | | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| John Mulvehill | | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| A F Mundy | | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| Reginald Eustace Mundy | | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| Robert John Munns | | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| Herbert J. Munt | 00.00.1898 | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| Albert Murgatroyd | 00.00.1899 | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| Thomas Murphy | | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| Allan Murray | | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| Joseph Mills | | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| Charles Milne | 00.00.1882 | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| James Milne | 00.00.1891 | 27.03.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 4701-4720 : 4721-4740 : 4741-4760 : 4761-4780 : 4781-4800 : 4801-4820 : 4821-4840 : 4841-4860 : 4861-4880 > » 26500-26511