Asmenų,
FotoPridėti asmenį
Žmonės, kurie yra gimę ar mirė nuo šios dienos: 01 sausis
| Pavadinimas | Gimęs | Miręs | Kalbos |
---|
| Sidney Leadbeater | 00.00.1921 | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| William Leaver | | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| David Rupert Nelson Ledbury | 00.00.1924 | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| Frank Joseph Leonard | | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| George Gilson | 00.00.1915 | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| Ralph Glenton | | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| John Victor Goodall | 00.00.1921 | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| William Sawyer Goodison | 00.00.1916 | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| James Graham | | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| Harry Were Foster Grant-dalton | 00.00.1921 | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| John Gravell | | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| Roger Gravier | | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| Horace Sydney Gray | | 01.01.1915 | en, lv, ru |
| John Edward Gray | 00.00.1922 | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| Andrew Little | 00.00.1920 | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| John Sydney Charles Livesey | 00.00.1923 | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| James Hill Lloyd | 00.00.1921 | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| Charles Lunnon | | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| Reginald Frank Johnson | 00.00.1923 | 01.01.1943 | en, lv, ru |
| Rupert Johnson | 00.00.1924 | 01.01.1943 | en, lv, ru |
1-20 « < 4781-4800 : 4801-4820 : 4821-4840 : 4841-4860 : 4861-4880 : 4881-4900 : 4901-4920 : 4921-4940 : 4941-4960 > » 58420-58425