Kapsētu saraksts
Ar attēliemPievienot kapsētu
| Nosaukums | Aktīva no | Aktīva līdz | Valodas | Personas |
---|
| Сельское поселение Боголюбовское, Добрынское кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Wirdum, Friedhof Wirdum (de) | | | en | 0 |
| Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας, Νεκροταφείο Αμφίκλειας (el) | | | en | 0 |
| Longpont, Cimetière de Longpont (fr) | | | en | 0 |
| Yasuj, قبرستان و غسالخانه روستا (fa) | | | en | 0 |
| Mőcsény, Temető (hu) | | | en | 0 |
| Hudsontown, Good Hope Presbyterian Cemetery | | | en | 0 |
| Alor Setar, Kubur | | | en | 0 |
| Sugar Hill, Bethel Cemetery | | | en | 0 |
| Viraghattam, burrial ground | | | en | 0 |
| Branchville, Ott Cemetery | | | en | 0 |
| Embree, Byrd Cemetery | | | en | 0 |
| Sato, Bamberg County Memorial Gardens | | | en | 0 |
| Kotoraantkari, წინამძღვრიანთკარის სასაფლაო (ka) | | | en | 0 |
| Akhalsopeli, ბიწმენდის სასაფლაო (ka) | | | en | 0 |
| Dzalisi, ძალისის სასაფლაო (ka) | | | en | 0 |
| Aghaiani, აღაიანის სასაფლაო (ka) | | | en | 0 |
| Sambrial, lamyanala qabrastan | | | en | 0 |
| Tsikhisdziri, სასაფლაო (ka) | | | en | 0 |
| Sakadagiano, საქადაგიანოს სასაფლაო (ka) | | | en | 0 |
1-20 « < 18601-18620 : 18621-18640 : 18641-18660 : 18661-18680 : 18681-18700 : 18701-18720 : 18721-18740 : 18741-18760 : 18761-18780 > » 150540-150554