Kapsētu saraksts
Ar attēliemPievienot kapsētu
| Nosaukums | Aktīva no | Aktīva līdz | Valodas | Personas |
---|
| Pushkin, Царскосельское братское кладбище (ru) | | | en | 0 |
| х. Церковный, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Souk Ahras, مقـــــبرة المسلمين لبلدية تاورة (ar) | | | en | 0 |
| Tihany, Temető (hu) | | | en | 0 |
| Mexico, Panteón Municipal de Alvaro Obregon (es) | | | en | 0 |
| Epitaciolândia, Cemitério (pt) | | | en | 0 |
| Epitaciolândia, Cemitério de Epitaciolândia (pt) | | | en | 0 |
| Bảo Lộc, ☩ đất thánh Tân Thanh (vi) | | | en | 0 |
| Δήμος Δομοκού, Cemetery | | | en | 0 |
| Plosowangi, Makam (id) | | | en | 0 |
| San Salvador de Jujuy, Cementerio privado Parque del Solar (es) | | | en | 0 |
 | Toronto, Westminster Memorial Gardens | | | en | 2 |
| Aek Muara Pinang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sibolga | | | en | 0 |
| Shannon, Red Cloud Cemetery | | | en | 0 |
| Iltsi, Cemetery | | | en | 0 |
| Nesterivtsi, Cemetery | | | en | 0 |
| Petrivske, Cemetery | | | en | 0 |
| Jork, Friedhof Jork (de) | | | en | 0 |
| Manëz, Cemetery | | | en | 0 |
| Gatineau, Cimetière de Quinnville (Gatineau) (fr) | | | en | 0 |
1-20 « < 21961-21980 : 21981-22000 : 22001-22020 : 22021-22040 : 22041-22060 : 22061-22080 : 22081-22100 : 22101-22120 : 22121-22140 > » 150540-150554