Kapsētu saraksts
Ar attēliemPievienot kapsētu
| Nosaukums | Aktīva no | Aktīva līdz | Valodas | Personas |
---|
| Pocatello, Mountain View Cemetery | | | en | 0 |
| Glenn, Graves Cemetery | | | en | 0 |
| Uhlove, Мусульманское кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Денисово, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Beckdorf, Friedhof (de) | | | en | 0 |
| Kadapa, Burial Ground / Cemetry | | | en | 0 |
| Kadapa, Christian Cemetry | | | en | 0 |
| Beckdorf, Friedhof Nindorf (de) | | | en | 0 |
| Nottensdorf, Friedhof (de) | | | en | 0 |
| Juwangi, mbah sentonO, , (id) | | | en | 0 |
| Apensen, Friedhof Apensen (de) | | | en | 0 |
| Banjarejo, Makam Kepuh | | | en | 0 |
| St Augusting Homes, Way of Cross Memorial Garden | | | en | 0 |
| Banjarejo, Sewulan Cemetery | | | en | 0 |
| Phirangipuram, SAMADHULU(BURRIAL GROUND) | | | en | 0 |
| Березниковское, Кладбище. Деревня Усть-вага (ru) | | | en | 0 |
| Chaumont-sur-Loire, Cimetière (fr) | | | en | 0 |
| Buxtehude, Friedhof Buxtehude-Ziegelkamp (de) | | | en | 0 |
| Bilisht, Cemetery | | | en | 0 |
| Pojan, Cemetery | | | en | 0 |
1-20 « < 22141-22160 : 22161-22180 : 22181-22200 : 22201-22220 : 22221-22240 : 22241-22260 : 22261-22280 : 22281-22300 : 22301-22320 > » 150540-150554