Kapsētu saraksts
Ar attēliemPievienot kapsētu
| Nosaukums | Aktīva no | Aktīva līdz | Valodas | Personas |
---|
| Paramirim, Cemitério (pt) | | | en | 0 |
| Меловое, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Paramirim, Cemitério (pt) | | | en | 0 |
| Mardan, Final Resting Place Moulana Mukhtar Gul | | | en | 0 |
| Karachi, Graveyard | | | en | 0 |
| Belgrade, Кладбище Русских Героев (Ru) | | | en | 456 |
| Высоковское сельское поселение, Ивановское кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Pasir Gunung Selatan, TPU Komp. Timah | | | en | 0 |
| Kawaguchi, Jorakuin temple | | | en | 0 |
| Wiesloch, Bergfriedhof Baiertal (de) | | | en | 0 |
| Azzaba, مقبرة بلدية عزابة (ar) | | | en | 0 |
| Badrama, Samadhi pith of Gautiyas | | | en | 0 |
| East Hampshire, Holy Cross Churchyard & Cemetery | | | en | 7 |
| Malyi Poliukhiv, Цвинтар (uk) | | | en | 0 |
| Winchester, St Peter And St Pauls Churchyard | | | en | 3 |
| Сятракасы, | | | en | 0 |
| Csehimindszent, Tenúmető (hu) | | | en | 0 |
| Csehi, Temető (hu) | | | en | 0 |
| Mikosszéplak, Temető (hu) | | | en | 0 |
| Na`matli, مقبرة تل زيوان القديمة (ar) | | | en | 0 |
1-20 « < 22841-22860 : 22861-22880 : 22881-22900 : 22901-22920 : 22921-22940 : 22941-22960 : 22961-22980 : 22981-23000 : 23001-23020 > » 150540-150554