Kapsētu saraksts
Ar attēliemPievienot kapsētu
| Nosaukums | Aktīva no | Aktīva līdz | Valodas | Personas |
---|
| Lagjja Brahavit, Cemetery | | | en | 0 |
| Purbeck District, Hillview Cemetery | | | en | 60 |
| Malishevë, Cemetery | | | en | 0 |
| Siahkal, قبرستان (fa) | | | en | 0 |
| Fort Wright, Mother of God Cemetery | | | en | 0 |
| Ottawa, Ottawa Muslim Cemetery | | | en | 0 |
| Orsk, Мусульманское кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Banjarejo, Areal KUburan Pondok Pesantren Darul AHkam Uteran (id) | | | en | 0 |
| Kampung Pangalat, Biau Cemetery | | | en | 0 |
| Riparbella, Cimitero di Riparbella (it) | | | en | 0 |
| Castellina Marittima, Cimitero di Castellina Marittima (it) | | | en | 0 |
| Delvinë, Cemetery | | | en | 0 |
| Schönwalde-Glien, Friedhof (de) | | | en | 0 |
| Palaia, Forcoli Cemetery | | | en | 0 |
| Mariupol, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Trincomalee, Cemetry | | | en | 0 |
| Saratov, Кладбище (ru) | | | en | 0 |
| Lukovë, Cemetery | | | en | 0 |
| Miyaneh, گلزار شهدای آچاچی (fa) | | | en | 0 |
| Singosaren, Komplek Kuburan Cina Ponorogo (id) | | | en | 0 |
1-20 « < 6221-6240 : 6241-6260 : 6261-6280 : 6281-6300 : 6301-6320 : 6321-6340 : 6341-6360 : 6361-6380 : 6381-6400 > » 150540-150554