Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Thomas Alexander | 00.00.1899 | 03.05.1917 | en, lv, ru |
| Thomas Alexander | | 23.04.1917 | en, lv, ru |
| Thomas Wedderspoon Alexander | 00.00.1884 | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| William Alexander | 00.00.1893 | 03.05.1917 | en, lv, ru |
| Alexander Allan | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| Henry Birrel Alexander | 00.00.1913 | 09.07.1940 | en, lv, ru |
| George Alexander | 00.00.1893 | 13.05.1919 | en, lv, ru |
| William Arthur Alexander | | 26.10.1918 | en, lv, ru |
| Alfred Alexander | | 18.08.1916 | en, lv, ru |
| Alfred D. Alexander | 00.00.1890 | 09.10.1916 | en, lv, ru |
| Alfred Henry Alexander | 00.00.1894 | 01.07.1916 | en, lv, ru |
| Allen Alexander | | 01.07.1916 | en, lv, ru |
| Andrew Alexander | | 14.04.1917 | en, lv, ru |
| Arthur Alexander | 00.00.1887 | 24.08.1916 | en, lv, ru |
| Charles Alexander | | 23.07.1916 | en, lv, ru |
| David Charles Alexander | | 16.09.1916 | en, lv, ru |
| Edward James Alexander | | 29.07.1916 | en, lv, ru |
| Felix Edward Alexander | 00.00.1896 | 14.11.1916 | en, lv, ru |
| Frank Cyril Alexander | | 28.02.1917 | en, lv, ru |
| Frank Wilson Alexander | | 14.04.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 20541-20560 : 20561-20580 : 20581-20600 : 20601-20620 : 20621-20640 : 20641-20660 : 20661-20680 : 20681-20700 : 20701-20720 > » 38940-38953