Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| ? Antonio Orwinyi | | 07.01.1943 | en, lv, ru |
| ? Antonio Tingamariru | | 16.01.1943 | en, lv, ru |
| ? Antonio Lwanga | | 16.09.1943 | en, lv, ru |
| ? Antonio Mafumu | | 29.12.1942 | en, lv, ru |
| Arthur James Antonio | | 03.05.1917 | en, lv, ru |
| ? Antonio Maima | | 11.02.1944 | en, lv, ru |
| Demetri Antonio | 00.00.1885 | 10.06.1917 | en, lv, ru |
| Jose Antonio | 00.00.1891 | 15.07.1940 | en, lv, ru |
| Joseph Antonioni | | 07.06.1946 | en, lv, ru |
 | Mikelandželo Antonioni | 29.09.1912 | 30.07.2007 | de, en, fr, lt, lv, pl, ru |
| Carlos Antonios | 00.00.1888 | 28.08.1918 | en, lv, ru |
| Michael Antoniou | | 10.12.1940 | en, lv, ru |
| Nicolaos Antoniou | | 11.09.1941 | en, lv, ru |
| Nicholas Antoniou | 00.00.1906 | 31.12.1939 | en, lv, ru |
| Stefano Antoniou | | 20.07.1918 | en, lv, ru |
| Savvas Antoniou | | 02.06.1941 | en, lv, ru |
| Joanis Antonis | | 11.07.1917 | en, lv, ru |
| Timofej Antonishev | 00.00.1892 | 09.02.1938 | en, lv, ru |
| Vladimir Antonishin | 00.00.1926 | | en, lv, ru |
| Vladimir Antonishin | 00.00.1926 | | en, lv, ru |
1-20 « < 34841-34860 : 34861-34880 : 34881-34900 : 34901-34920 : 34921-34940 : 34941-34960 : 34961-34980 : 34981-35000 : 35001-35020 > » 40540-40553