Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Nikifor Babenko | 00.00.1880 | | en, lv, ru |
| Sergej Babenko | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
| Ignatij Babenko | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
| Ignatij Babenko | 00.00.1888 | | en, lv, ru |
| Ivan Babenko | 00.00.1897 | | en, lv, ru |
| Nikifor Babenko | 00.00.1880 | | en, lv, ru |
| Lukerja Babenko | 00.00.1903 | | en, lv, ru |
| Mihail Babenko | 00.00.1903 | | en, lv, ru |
| Mihail Babenko | 00.00.1926 | | en, lv, ru |
| Pavel Babenko | 00.00.1928 | | en, lv, ru |
| Jurij Babenko | 00.00.1938 | | en, lv, ru |
| Fedora Babenko | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Jakov Babenko | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Zoja Babenko | 00.00.1927 | | en, lv, ru |
| Marija Babenko | 00.00.1928 | | en, lv, ru |
| Nina Babenko | 00.00.1930 | | en, lv, ru |
| Nadezhda Babenko | 00.00.1941 | | en, lv, ru |
| Matvej Babenko | 00.00.1898 | | en, lv, ru |
| Praskovja Babenko | 00.00.1903 | | en, lv, ru |
| Evdokija Babenko | 00.00.1921 | | en, lv, ru |
1-20 « < 20821-20840 : 20841-20860 : 20861-20880 : 20881-20900 : 20901-20920 : 20921-20940 : 20941-20960 : 20961-20980 : 20981-21000 > » 448900-448902