Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Jevgenijs Bodunovs | 09.02.1942 | 14.01.2017 | lv |
 | Viktors Bodunovs | 28.11.1953 | 22.02.2019 | lv |
 | Matīss Bodunovs | 10.04.2012 | 29.01.2013 | lv |
| Viktors Bodunovs | 27.05.1948 | 16.09.2016 | lv |
| Mihails Bodunovs | 00.00.1920 | 19.05.1967 | lv |
| Harold Owen Bodvel-roberts | 00.00.1880 | 18.11.1915 | en, lv, ru |
| Olga Bodvova | 00.00.1919 | 19.10.1979 | lv |
| Howard L. Bodwell | 00.00.1882 | 15.01.1919 | en, lv, ru |
| J F Bodwell | 00.00.1893 | 14.10.1918 | en, lv, ru |
| John Body | | 12.08.1940 | en, lv, ru |
| W W Body | | 26.08.1914 | en, lv, ru |
| Edward Upton Body | 00.00.1879 | 04.11.1918 | en, lv, ru |
| Robert Body | | 11.08.1917 | en, lv, ru |
| William Gordon Body | | 26.09.1917 | en, lv, ru |
| Stephen Body | 00.00.1915 | 09.09.1940 | en, lv, ru |
| Robert Body | 00.00.1893 | 26.09.1915 | en, lv, ru |
| Theodore Edmund Body | | 25.09.1915 | en, lv, ru |
| Frank Body | 00.00.1893 | 26.10.1918 | en, lv, ru |
| Geoffrey Deller Body | | 18.12.1944 | en, lv, ru |
| James Joseph Body | 00.00.1921 | 04.01.1944 | en, lv, ru |
1-20 « < 19661-19680 : 19681-19700 : 19701-19720 : 19721-19740 : 19741-19760 : 19761-19780 : 19781-19800 : 19801-19820 : 19821-19840 > » 71100-71113