Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Grigorij Burshtejn | 00.00.1879 | 07.12.1937 | en, lv, ru |
| Jurij Burshtejn | 00.00.1911 | | en, lv, ru |
| Golda Burshtin | 00.00.1911 | | en, lv, ru |
| Priva Burshtin | 00.00.1903 | | en, lv, ru |
| Cilija Burshtin | 00.00.1933 | | en, lv, ru |
| Jakov Burshtin | 00.00.1900 | | en, lv, ru |
| Izrail Burshtin | 00.00.1932 | | en, lv, ru |
| Eshuva Burshtin | 00.00.1936 | | en, lv, ru |
| Solomon Burshtin | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Evgenija Burshtin | 00.00.1897 | | en, lv, ru |
| Gershon Burshtin | 00.00.1903 | | en, lv, ru |
| Simha Burshtin | 00.00.1924 | | en, lv, ru |
| Fishel Burshtin | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Tauba Burshtin | 00.00.1904 | | en, lv, ru |
| Ljuba Burshtin | 00.00.1880 | | en, lv, ru |
| David Burshtin | 00.00.1912 | | en, lv, ru |
| Jankel-Volf Burshtin | 00.00.1903 | | en, lv, ru |
| Fejga Burshtin | 00.00.1908 | | en, lv, ru |
| Pinkus Burshtin | 00.00.1930 | | en, lv, ru |
| Pesa Burshtin | 00.00.1937 | | en, lv, ru |
1-20 « < 46021-46040 : 46041-46060 : 46061-46080 : 46081-46100 : 46101-46120 : 46121-46140 : 46141-46160 : 46161-46180 : 46181-46200 > » 59080-59094