Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| R Dandridge | 00.00.1900 | 13.07.1918 | en, lv, ru |
| ? Dandu Judu | | 19.01.1918 | en, lv, ru |
| ? Dandu Murnmu | | 13.08.1918 | en, lv, ru |
| ? Dandu Muramu | | 10.05.1918 | en, lv, ru |
| ? Dandu Kisku | | 01.08.1917 | en, lv, ru |
| Marcel Dandurand | 00.00.1920 | 16.09.1944 | en, lv, ru |
 | Nikolaj Dandurov | 00.00.1893 | 14.01.1941 | en, lv, ru |
| Rodney George Dandy | 00.00.1910 | 23.10.1942 | en, lv, ru |
| W Dandy | | 24.06.1917 | en, lv, ru |
| Richard Gilbert Dandy | 00.00.1891 | 17.10.1918 | en, lv, ru |
| Herbert Dandy | 00.00.1888 | 03.09.1916 | en, lv, ru |
| T Dandy | 00.00.1883 | 21.08.1918 | en, lv, ru |
| Richard Dandy | 00.00.1892 | 22.04.1918 | en, lv, ru |
| J W Dandy | 00.00.1883 | 23.09.1917 | en, lv, ru |
| Herbert Dandy | | 04.06.1915 | en, lv, ru |
| Gerald Edward Dandy | 00.00.1924 | 02.03.1945 | en, lv, ru |
| Jack Dandy | | 28.01.1917 | en, lv, ru |
| George Dandy | 00.00.1896 | 09.10.1917 | en, lv, ru |
| John Dandy | | 19.12.1917 | en, lv, ru |
| Gower Dandy | 00.00.1921 | 18.12.1941 | en, lv, ru |
1-20 « < 20581-20600 : 20601-20620 : 20621-20640 : 20641-20660 : 20661-20680 : 20681-20700 : 20701-20720 : 20721-20740 : 20741-20760 > » 210900-210901