Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| William Victor Davenport | | 07.02.1916 | en, lv, ru |
| H Davenport | | 13.07.1915 | en, lv, ru |
| W Davenport | 00.00.1896 | 15.03.1916 | en, lv, ru |
| H Davenport | | 15.11.1918 | en, lv, ru |
| John Joseph Davenport | 00.00.1921 | 13.04.1942 | en, lv, ru |
| Thomas Davenport | 00.00.1923 | 21.07.1944 | en, lv, ru |
| George Edwin Davenport | 00.00.1912 | 24.10.1942 | en, lv, ru |
| William Davenport | 00.00.1918 | 27.10.1942 | en, lv, ru |
| R Davenport | | 03.05.1918 | en, lv, ru |
| William John Davenport | 00.00.1895 | 25.09.1915 | en, lv, ru |
| Harold Davenport | 00.00.1920 | 15.07.1940 | en, lv, ru |
| Robert Edward Davenport | 00.00.1922 | 05.03.1945 | en, lv, ru |
| Michael Orme Davenport | 00.00.1920 | 16.06.1942 | en, lv, ru |
| Thomas Lowe Davenport | 00.00.1890 | 27.04.1917 | en, lv, ru |
| Garton Vincent Davenport-jones | 00.00.1921 | 07.12.1940 | en, lv, ru |
| Ernest Davenport | 00.00.1896 | 14.09.1918 | en, lv, ru |
| John George Davenport | | 09.04.1918 | en, lv, ru |
| Rodger Davenport | 00.00.1896 | 03.10.1915 | en, lv, ru |
| Thomas Davenport | | 25.09.1915 | en, lv, ru |
| William Davenport | 00.00.1895 | 10.04.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 31621-31640 : 31641-31660 : 31661-31680 : 31681-31700 : 31701-31720 : 31721-31740 : 31741-31760 : 31761-31780 : 31781-31800 > » 46680-46691