Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Makar Davidenko | | | en, lv, ru |
| Marija Davidenko | 00.00.1903 | | en, lv, ru |
| Matvej Davidenko | 00.00.1903 | | en, lv, ru |
| Nikita Davidenko | 00.00.1878 | | en, lv, ru |
| Petr Davidenko | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Savelij Davidenko | 00.00.1900 | | en, lv, ru |
| Trofim Davidenko | 00.00.1893 | | en, lv, ru |
| Trofim Davidenko | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Filipp Davidenko | 00.00.1905 | | en, lv, ru |
| Kirill Davidenko | 00.00.1923 | | en, lv, ru |
| Maksim Davidenko | 00.00.1882 | 14.07.1938 | en, lv, ru |
| Praskovja Davidenko | 00.00.1892 | | en, lv, ru |
| Ivan Davidenko | 00.00.1897 | | en, lv, ru |
| Mihail Davidenko | | | en, lv, ru |
| Nikolaj Davidenko | | | en, lv, ru |
| Timofej Davidenko | 00.00.1894 | 05.04.1938 | en, lv, ru |
| Vasilij Davidenko | 00.00.1921 | | en, lv, ru |
| Vitalij Davidenko | 00.00.1915 | | en, lv, ru |
| Zahar Davidenko | 00.00.1886 | | en, lv, ru |
| Mihail Davidenko | 00.00.1913 | | en, lv, ru |
1-20 « < 32901-32920 : 32921-32940 : 32941-32960 : 32961-32980 : 32981-33000 : 33001-33020 : 33021-33040 : 33041-33060 : 33061-33080 > » 46680-46691