Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Petr Davidenko | 00.00.1915 | | en, lv, ru |
| Praskovja Davidenko | 00.00.1911 | | en, lv, ru |
| Semen Davidenko | 00.00.1925 | | en, lv, ru |
| Tatjana Davidenko | 00.00.1902 | | en, lv, ru |
| Uljana Davidenko | 00.00.1876 | | en, lv, ru |
| Fedor Davidenko | 00.00.1879 | | en, lv, ru |
| Fedor Davidenko | 00.00.1866 | | en, lv, ru |
| Julija Davidenko | 00.00.1927 | | en, lv, ru |
| Jakov Davidenko | 00.00.1885 | | en, lv, ru |
| Nina Davidenko | 00.00.1909 | | en, lv, ru |
| Ivan Davidenko | 00.00.1914 | 19.02.1933 | en, lv, ru |
| Ivan Davidenko | 00.00.1912 | 04.09.1937 | en, lv, ru |
| Kuzma Davidenko | 00.00.1877 | 22.04.1933 | en, lv, ru |
| Timofej Davidenko | 00.00.1912 | | en, lv, ru |
| Matrena Davidenko | 00.00.1913 | | en, lv, ru |
| Viktor Davidenko | 00.00.1943 | | en, lv, ru |
| Nikolajs Davidenko | 20.05.1954 | 03.03.2000 | en, lv |
| Varvara Davidenko | 00.00.1923 | 16.09.1970 | lv |
| Maija Davidenko | | 23.02.1960 | lv |
| Inna Davidenko | 21.11.1938 | 06.05.2025 | lv |
1-20 « < 33041-33060 : 33061-33080 : 33081-33100 : 33101-33120 : 33121-33140 : 33141-33160 : 33161-33180 : 33181-33200 : 33201-33220 > » 46680-46691