Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Arthur P. Flood | | 15.11.1916 | en, lv, ru |
| Arthur Flower | 00.00.1891 | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| Arthur Lester Fletcher | 00.00.1916 | 28.11.1943 | en, lv, ru |
| Arthur Sidney William Flewers | 00.00.1924 | 29.11.1943 | en, lv, ru |
| Arthur E. Flower | | 15.11.1916 | en, lv, ru |
| Arthur James Flack | | 27.04.1940 | en, lv, ru |
| Arthur George Flieger | 00.00.1915 | 09.07.1945 | en, lv, ru |
| Arthur Fletcher | 00.00.1897 | 06.06.1918 | en, lv, ru |
| Arthur Flower | 00.00.1887 | 05.09.1917 | en, lv, ru |
| Arthur Flowers | 00.00.1899 | 12.04.1918 | en, lv, ru |
| Arthur John Flegg | 00.00.1920 | 08.06.1940 | en, lv, ru |
| Arthur Lucas William Fleming | | 21.01.1944 | en, lv, ru |
| Arthur Charles Flower | 00.00.1893 | 16.11.1917 | en, lv, ru |
| Ronald Arthur Flood | 00.00.1913 | 28.07.1942 | en, lv, ru |
| Arthur Flint | 00.00.1918 | 16.11.1944 | en, lv, ru |
| Arthur Haydn Fletcher | 00.00.1922 | 29.03.1943 | en, lv, ru |
| Arthur Flinders | 00.00.1888 | 27.02.1917 | en, lv, ru |
| Arthur John Flory | 00.00.1863 | 14.02.1919 | en, lv, ru |
| Samuel Arthur Flatt | 00.00.1908 | 04.08.1943 | en, lv, ru |
| William Arthur Flack | 00.00.1898 | 27.03.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 841-860 : 861-880 : 881-900 : 901-920 : 921-940 : 941-960 : 961-980 : 981-1000 : 1001-1020 > » 6740-6757