Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| E D Gilmour | | 15.04.1916 | en, lv, ru |
| E D E L Gibbs | | 29.09.1914 | en, lv, ru |
| H D Gibson | | 11.06.1918 | en, lv, ru |
| D M Gibson | | 31.10.1918 | en, lv, ru |
| F D Gillespie | 00.00.1888 | 12.05.1917 | en, lv, ru |
| Eva Elsie D. Gill | 00.00.1922 | 20.05.1944 | en, lv, ru |
| John D. Gillespie | | 24.11.1917 | en, lv, ru |
| James D. Gill | | 01.07.1916 | en, lv, ru |
| P D Gibson | 00.00.1892 | 29.08.1916 | en, lv, ru |
| J D Girsh | | 12.02.1919 | en, lv, ru |
| E D Gibson | 00.00.1891 | 20.09.1918 | en, lv, ru |
| D Gibson | | 27.09.1918 | en, lv, ru |
| D Gillespie | | 07.10.1918 | en, lv, ru |
| D Gillan | | 05.03.1919 | en, lv, ru |
| D Gillies | | 21.03.1918 | en, lv, ru |
| R D Gidley | | 26.04.1917 | en, lv, ru |
| D Gibbs | 00.00.1891 | 25.02.1920 | en, lv, ru |
| D Gibbs | | 12.08.1945 | en, lv, ru |
| D Gillespie | | 28.12.1916 | en, lv, ru |
| D G Gilbert | 00.00.1897 | 23.04.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 4801-4820 : 4821-4840 : 4841-4860 : 4861-4880 : 4881-4900 : 4901-4920 : 4921-4940 : 4941-4960 : 4961-4980 > » 21960-21973