Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| J B Griffiths | | 27.03.1918 | en, lv, ru |
| B Graham | | 11.10.1917 | en, lv, ru |
| R B Griffiths | 00.00.1888 | 29.10.1917 | en, lv, ru |
| B W Greeff | 00.00.1923 | 05.06.1942 | en, lv, ru |
| B R Graham | | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| B W Groves | 00.00.1897 | 09.08.1916 | en, lv, ru |
| B Griffiths | | 28.06.1918 | en, lv, ru |
| B Grant | 00.00.1891 | 05.12.1918 | en, lv, ru |
| E B Gray | 00.00.1894 | 03.03.1917 | en, lv, ru |
| B Grundy | | 08.10.1918 | en, lv, ru |
| J B Greenfield | | 16.08.1917 | en, lv, ru |
| W B Griffin | | 09.06.1916 | en, lv, ru |
| H B Green | 00.00.1881 | 23.04.1915 | en, lv, ru |
| S B Green | | 30.10.1917 | en, lv, ru |
| B Griffiths | 00.00.1895 | 17.06.1917 | en, lv, ru |
| B Greenfield | | 28.11.1918 | en, lv, ru |
| S B Groucutt | | 10.11.1918 | en, lv, ru |
| B E Gronow | | 28.05.1917 | en, lv, ru |
| B E Gray | | 12.04.1918 | en, lv, ru |
| B G Grattidge | 00.00.1887 | 22.01.1917 | en, lv, ru |
1-20 « < 11121-11140 : 11141-11160 : 11161-11180 : 11181-11200 : 11201-11220 : 11221-11240 : 11241-11260 : 11261-11280 : 11281-11300 > » 67540-67557