Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| G W Hart | | 10.11.1918 | en, lv, ru |
| W G Hayes | 00.00.1899 | 23.11.1918 | en, lv, ru |
| H G Harvey | | 17.09.1917 | en, lv, ru |
| G Hawley | | 27.07.1917 | en, lv, ru |
| G Hawthorne | | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| G Hartland | | 30.08.1916 | en, lv, ru |
| G T H Harris | 00.00.1890 | 02.07.1920 | en, lv, ru |
| W G Hammond | 00.00.1888 | 30.06.1916 | en, lv, ru |
| G Hardy | 00.00.1895 | 14.07.1916 | en, lv, ru |
| G H Hamilton | 00.00.1886 | 15.10.1914 | en, lv, ru |
| W G Harris | | 30.04.1918 | en, lv, ru |
| G M Harris | | 15.09.1916 | en, lv, ru |
| W G Harris | 00.00.1892 | 25.08.1916 | en, lv, ru |
| G H Hazlehurst | 00.00.1897 | 17.10.1916 | en, lv, ru |
| H G Harrison | | 24.07.1920 | en, lv, ru |
| G Hall | | 06.08.1917 | en, lv, ru |
| J G Hall | 00.00.1883 | 10.10.1917 | en, lv, ru |
| G Hallam | 00.00.1897 | 12.06.1917 | en, lv, ru |
| G Hardy | 00.00.1894 | 07.12.1917 | en, lv, ru |
| G Harker | 00.00.1887 | 15.04.1918 | en, lv, ru |
1-20 « < 32261-32280 : 32281-32300 : 32301-32320 : 32321-32340 : 32341-32360 : 32361-32380 : 32381-32400 : 32401-32420 : 32421-32440 > » 84920-84926