Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| D Heaney | 00.00.1899 | 28.09.1918 | en, lv, ru |
| D Hegarty | | 28.03.1916 | en, lv, ru |
| W D Hepden | | 31.12.1917 | en, lv, ru |
| D Heron | 00.00.1894 | 23.04.1917 | en, lv, ru |
| L D Hetherington | | 30.10.1919 | en, lv, ru |
| R D Hedderwick | | 10.02.1916 | en, lv, ru |
| D W Herbert | | 09.05.1915 | en, lv, ru |
| P D Hennessy | | 13.04.1915 | en, lv, ru |
| D Henderson | | 25.10.1916 | en, lv, ru |
| D Heriot | 00.00.1892 | 26.03.1917 | en, lv, ru |
| R W D Heard | | 23.06.1918 | en, lv, ru |
| D Healy | 00.00.1895 | 23.07.1918 | en, lv, ru |
| E D Hewitt | 00.00.1899 | 19.04.1918 | en, lv, ru |
| D N Hendry | 00.00.1916 | 23.11.1941 | en, lv, ru |
| T D Hefferon | | 29.09.1918 | en, lv, ru |
| H D Hewett | | 27.10.1918 | en, lv, ru |
| D P Henderson | | 23.10.1918 | en, lv, ru |
| D Hepburn | | 27.08.1918 | en, lv, ru |
| D J Healy | | 05.08.1917 | en, lv, ru |
| D Herbert | 00.00.1896 | 14.02.1916 | en, lv, ru |
1-20 « < 4361-4380 : 4381-4400 : 4401-4420 : 4421-4440 : 4441-4460 : 4461-4480 : 4481-4500 : 4501-4520 : 4521-4540 > » 18280-18283