Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Charles Sidney Jones | 00.00.1890 | 07.09.1916 | en, lv, ru |
| Frederick Charles Jones | 00.00.1886 | 16.09.1916 | en, lv, ru |
| Lawrence Charles Jones | 00.00.1880 | 18.03.1918 | en, lv, ru |
| Trevor Charles Jones | 00.00.1925 | 09.12.1944 | en, lv, ru |
| Charles John Jones | | 21.11.1916 | en, lv, ru |
| Charles Glynn Jones | 00.00.1922 | 09.09.1942 | en, lv, ru |
| Charles Edward Johnson | 00.00.1905 | 28.08.1940 | en, lv, ru |
| Charles Johns | 00.00.1882 | 01.07.1916 | en, lv, ru |
| Charles Frederick Johnson | 00.00.1919 | 02.12.1944 | en, lv, ru |
| Charles Thomas Christian Jorgensen | 00.00.1919 | 08.03.1943 | en, lv, ru |
| Charles Johnson | 00.00.1923 | 17.09.1947 | en, lv, ru |
| Charles Henry Jones | 00.00.1895 | 12.05.1917 | en, lv, ru |
| Reginald Charles Jolly | 00.00.1912 | 30.05.1940 | en, lv, ru |
| Charles Phillip Johns | 00.00.1922 | 23.06.1943 | en, lv, ru |
| Charles Henry Jones | | 11.03.1943 | en, lv, ru |
| Ronald Charles (Ron) Jones | 00.00.1926 | 18.06.1943 | en, lv, ru |
| Evan Dilwyn Charles Jones | 00.00.1913 | 17.06.1940 | en, lv, ru |
| Charles Henry Johansen | 00.00.1881 | 30.03.1918 | en, lv, ru |
| Walter Charles Josephs | 00.00.1891 | 29.03.1918 | en, lv, ru |
| Charles Ernest Jones | 00.00.1915 | 03.06.1941 | en, lv, ru |
1-20 « < 5161-5180 : 5181-5200 : 5201-5220 : 5221-5240 : 5241-5260 : 5261-5280 : 5281-5300 : 5301-5320 : 5321-5340 > » 24940-24951