Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Andrej Kaplin | 00.00.1894 | | en, lv, ru |
| Andrej Kaproshu | 00.00.1907 | 05.01.1938 | en, lv, ru |
| Andrej Katrusha | 00.00.1919 | | en, lv, ru |
| Andrej Kabanov | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Andrej Kazankov | 00.00.1889 | | en, lv, ru |
| Andrej Kalinin | 00.00.1872 | | en, lv, ru |
| Andrej Kalugin | 00.00.1878 | | en, lv, ru |
| Andrej Karev | 00.00.1894 | | en, lv, ru |
| Andrej Karnauhov | 00.00.1902 | | en, lv, ru |
| Andrej Kazakov | 00.00.1882 | | en, lv, ru |
| Andrej Kazakov | 00.00.1906 | | en, lv, ru |
| Andrej Kajer | 00.00.1908 | | en, lv, ru |
| Andrej Kalina | 00.00.1897 | | en, lv, ru |
| Andrej Kalinovskij | 00.00.1924 | | en, lv, ru |
| Andrej Kalmikov | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
| Andrej Kaltikov | 00.00.1893 | | en, lv, ru |
| Andrej Kancedalov | 00.00.1876 | | en, lv, ru |
| Andrej Karabanov | 00.00.1894 | | en, lv, ru |
| Andrej Karabutov | 00.00.1900 | | en, lv, ru |
| Andrej Karcev | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
1-20 « < 10841-10860 : 10861-10880 : 10881-10900 : 10901-10920 : 10921-10940 : 10941-10960 : 10961-10980 : 10981-11000 : 11001-11020 > » 452620-452639