Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Andrej Karjakin | 00.00.1891 | | en, lv, ru |
| Andrej Kandaurov | 00.00.1868 | 14.12.1937 | en, lv, ru |
| Andrej Kalinichenko | 00.00.1878 | | en, lv, ru |
| Andrej Karchenkov | 00.00.1907 | | en, lv, ru |
| Andrej Kasatih | 00.00.1903 | | en, lv, ru |
| Andrej Kartashev | 00.00.1925 | | en, lv, ru |
| Andrej Katanskij | 00.00.1887 | | en, lv, ru |
| Andrej Karnadolin | 00.00.1915 | | en, lv, ru |
| Andrej Karpenko | 00.00.1928 | | en, lv, ru |
| Andrej Karsten | 00.00.1933 | | en, lv, ru |
| Andrej Kaftan | 00.00.1933 | | en, lv, ru |
| Andrej Kazachek | 00.00.1886 | | en, lv, ru |
| Andrej Kajdash | 00.00.1911 | | en, lv, ru |
| Andrej Kanakidi | 00.00.1947 | | en, lv, ru |
| Andrej Karakasidi | 00.00.1922 | | en, lv, ru |
| Andrej Kabak | 00.00.1892 | | en, lv, ru |
| Andrej Kadikov | 00.00.1900 | | en, lv, ru |
| Andrej Kalmikov | 00.00.1901 | | en, lv, ru |
| Andrej Kalmikov | 00.00.1880 | | en, lv, ru |
| Andrej Kalugin | 00.00.1892 | | en, lv, ru |
1-20 « < 10661-10680 : 10681-10700 : 10701-10720 : 10721-10740 : 10741-10760 : 10761-10780 : 10781-10800 : 10801-10820 : 10821-10840 > » 99620-99632