Personu saraksts
Ar attēliemPievienot personu
| Vārds | Dzimis | Miris | Valodas |
|---|
| Boleslav Katushevskij | 00.00.1919 | | en, lv, ru |
| Boleslav Kaminskij | 00.00.1914 | | en, lv, ru |
| Boleslav Karchak | 00.00.1937 | | en, lv, ru |
| Boleslav Kajris | 00.00.1878 | | en, lv, ru |
| Boleslav Karpinskij | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
| Boleslav Kasperovich | 00.00.1905 | | en, lv, ru |
| Boleslav Kasperovich | 00.00.1905 | | en, lv, ru |
| Boleslav Kasperovich | 00.00.1897 | | en, lv, ru |
| Boleslav Karlovich | 00.00.1892 | | en, lv, ru |
| Boleslav Kasperovich | 00.00.1897 | 01.11.1937 | en, lv, ru |
| Boleslav Kalendovskij | 00.00.1903 | | en, lv, ru |
| Boleslav Kaljandrik | 00.00.1896 | | en, lv, ru |
| Boleslava Kalinskaja | 00.00.1900 | | en, lv, ru |
| Boleslava Karpinskaja | 00.00.1889 | | en, lv, ru |
| Boleslavs Kaļinka | 00.00.1900 | 00.00.1968 | lv |
| Bolganbaj Katarbaev | 00.00.1898 | | en, lv, ru |
| Bolgerija Karl | 00.00.1916 | | en, lv, ru |
| Bolha Karueva | 00.00.1881 | | en, lv, ru |
| Bolha Kataeva | 00.00.1885 | | en, lv, ru |
| Bolha Kataeva | 00.00.1895 | | en, lv, ru |
1-20 « < 17681-17700 : 17701-17720 : 17721-17740 : 17741-17760 : 17761-17780 : 17781-17800 : 17801-17820 : 17821-17840 : 17841-17860 > » 99620-99636